| Place | First Name | Surname | Age Category | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry | Davie | malev40 | 00:22:56 |
| 2 | Steven | King | malev40 | 00:23:07 |
| 3 | Fraser | Thompson | malesenior | 00:23:35 |
| 4 | Jonathan | Miller | malesenior | 00:24:09 |
| 5 | Paul | Woodland | malev40 | 00:24:21 |
| 6 | Alan | Murray | malev40 | 00:24:32 |
| 7 | Nicole | Jackson | femalesenior | 00:25:09 |
| 8 | Jamie | Harte | malesenior | 00:25:20 |
| 9 | John | Fulham | malev40 | 00:25:45 |
| 10 | Angela | Sandilands | femalev40 | 00:26:23 |
| 11 | Kevin | Spowart | malev40 | 00:27:23 |
| 12 | Samantha | Laird (S) | femalesenior | 00:28:18 |
| 13 | Michael | Bisset | malev40 | 00:28:19 |
| 14 | Sarah | Wellcoat | femalesenior | 00:28:41 |
| 15 | Brian | Miller (S) | malev40 | 00:28:41 |
| 16 | Gordon | Somerville | malev60 | 00:29:05 |
| 17 | Neil | Anderson | malev40 | 00:29:51 |
| 18 | Paddy | Over | malesenior | 00:30:35 |
| 19 | Stuart | King | malev50 | 00:30:35 |
| 20 | Alison | Murray | femalev40 | 00:30:42 |
| 21 | Isobel | Burnett (S) | femalev60 | 00:30:50 |
| 22 | Gail | Murdoch | femalev50 | 00:32:01 |
| 23 | John | Hynd | malev60 | 00:32:20 |
| 24 | Kieran | Morgan (S) | malev60 | 00:32:23 |
| 25 | Frances | Beattie | femalesenior | 00:32:39 |
| 26 | Jennifer | Smith (S) | femalev50 | 00:33:00 |
| 27 | Debbie | Miller | femalesenior | 00:33:07 |
| 28 | Stephen | Greer | malev60 | 00:33:42 |
| 29 | Phil | Smithard (S) | malev70 | 00:34:12 |
| 30 | Zuleika | Brett (S) | femalev40 | 00:34:29 |
| 31 | Gail | Beveridge (S) | femalev50 | 00:34:47 |
| 32 | Allan | Macaulay (S) | malev60 | 00:35:57 |
| 33 | Kerry | Hunter | femalesenior | 00:36:58 |
| 34 | Sue | Walker (S) | femalev50 | 00:37:03 |
| 35 | Karen | Forsyth (S) | femalesenior | 00:39:37 |
| 36 | Clive | Cable | malev70 | 00:40:07 |
| 37 | Bill | Fairley (S) | malev70 | 00:47:41 |
| (S) indicates Solo | (individual) run |
XC/Trail Grand Prix Event 4 Results : Race 4 - Battle of Inverkeithing