| Place | First Name | Surname | Age Category | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry | Davie | malev40 | 00:43:09 |
| 2 | Steven | King | malev40 | 00:44:37 |
| 3 | Fraser | Thompson | malesenior | 00:44:50 |
| 4 | Paul | Woodland | malev40 | 00:45:22 |
| 5 | Jonathan | Millar | malesenior | 00:45:59 |
| 6 | Ben | Hopkin | malev40 | 00:46:04 |
| 7 | Neil | Mclure | malev50 | 00:46:22 |
| 8 | Alan | Murray | malev40 | 00:47:03 |
| 9 | Kevin | Davie | malev40 | 00:48:04 |
| 10 | Nicole | Jackson | femalesenior | 00:48:09 |
| 11 | Jamie | Harte (S) | malesenior | 00:48:52 |
| 12 | Peter | Simpson | malev60 | 00:49:19 |
| 13 | John | Fulham | malev40 | 00:50:44 |
| 14 | Brian | Miller | malev40 | 00:53:16 |
| 15 | Ross | Hunter | malejunior | 00:53:57 |
| 16 | Rory | Greig | malesenior | 00:54:05 |
| 17 | Samantha | Laird | femalesenior | 00:54:14 |
| 18 | Niall | Foley | malev40 | 00:55:40 |
| 19 | John | Hynd (S) | malev60 | 00:55:44 |
| 20 | Derek | Hunter | malev40 | 00:56:09 |
| 21 | Allan | Brannigan | malev50 | 00:57:15 |
| 22 | Sarah | Wellcoat (S) | femalesenior | 00:57:33 |
| 23 | Gordon | Somerville (S) | malev60 | 00:57:38 |
| 24 | Neil | Anderson | malev40 | 00:57:41 |
| 25 | Kieran | Morgan (S) | malev60 | 00:59:26 |
| 26 | Gail | Murdoch | femalev50 | 00:59:47 |
| 27 | Alison | Murray | femalev40 | 01:00:09 |
| 28 | Jennifer | Smith (S) | femalev50 | 01:02:05 |
| 29 | David | Greig | malev50 | 01:02:35 |
| 30= | Isobel | Burnett (S) | femalev60 | 01:02:58 |
| 30= | Karl | Zaczek | malev50 | 01:02:58 |
| 32 | Allan | Macaulay (S) | malev60 | 01:02:59 |
| 33 | Frances | Beattie | femalesenior | 01:03:24 |
| 34 | Kathryn | Fairfield | femalev40 | 01:03:39 |
| 35 | Lesley | Reynolds (S) | femalev50 | 01:05:11 |
| 36= | Gail | Beveridge | femalev50 | 01:06:07 |
| 36= | Zuleika | Brett | femalesenior | 01:06:07 |
| 38 | Phil | Smithard (S) | malev70 | 01:07:01 |
| 39 | Kerry | Hunter (S) | femalesenior | 01:09:14 |
| 40 | Ellie | Zaczek | femalejunior | 01:09:58 |
| 41 | Stephen | Greer | malev60 | 01:13:30 |
| 42 | Clive | Cable | malev70 | 01:15:45 |
| 43 | Karen | Forsyth (S) | femalesenior | 01:18:41 |
| 44 | Bill | Fairley (S) | malev70 | 01:21:47 |
| 45 | Fiona | Rennie (S) | femalev50 | 01:23:59 |
| 46= | Gillian | McCracken (S) | femalev50 | 01:24:02 |
| 46= | Pauline | Walker (S) | femalev50 | 01:24:02 |
| 46= | Sue | Walker (S) | femalev50 | 01:24:02 |
| (S) indicates Solo | (individual) run |
XC/Trail Grand Prix Event 5 Results : Race 5 - Festive Forest